
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TDA7406TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7407D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7407DTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7407TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7409D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7409DTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
| TDA7429L | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 42-SDIP(0.600",15.24mm) |  | |
| TDA7429S | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 42-SDIP(0.600",15.24mm) |  | |
|  | TDA7429T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7430 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7430TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
| TDA7431 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 42-SDIP(0.600",15.24mm) |  | |
|  | TDA7432D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7432D013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7437N | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | TDA7438 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-DIP(0.600",15.24mm) |  | 
|  | TDA7438D013TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
| TDA7439 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 30-SDIP(0.400",10.16mm) |  | |
|  | TDA7439B | 0 | 面议 | - | STMicroelectronics | 28-DIP(0.600",15.24mm) |  | 
|  | TDA7439DS | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7440D | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
| TDA7442 | 0 | 面议 | -10°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 32-SDIP(0.400",10.16mm) |  | |
|  | TDA7442D | 0 | 面议 | -10°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7449L | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | TDA7460ND | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
