
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TDA7411TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7411TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | E-TDA7401013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | E-TDA7401013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA308 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | STA308A | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | STV8206 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 80-LQFP |  | 
|  | STV8216 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 80-LQFP |  | 
|  | TDA7309 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | TDA7318 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-DIP(0.600",15.24mm) |  | 
|  | TDA7318D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7318D013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7333013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | TDA7340G | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-QFP |  | 
|  | TDA7348D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7348D013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7402 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | TDA7402TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | TDA7403D | 0 | 面议 | -40°C ~ 80°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7403DTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 80°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7404D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7404DTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7405 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7405TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7406 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
