
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | STA381BWTR | 1 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 48-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | STA381BWTR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 48-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | E-TDA7501A | 0 | 面议 | * | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | TDA7415CB | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | E-TDA7416 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | STA321MPL | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | STA323W13TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 36-BSSOP(0.433",11.00mm 宽)裸焊盘 |  | 
|  | TDA7462D013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7462D013TR | 82 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7407 | 95 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
| .jpg) | STA381BW | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 48-VFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TDA7433D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7449 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | TDA7433D013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA120D | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA304A | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | STABP01 | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | STABP01D | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7319 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | TDA7438D | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA120DJ13TR | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA30613TR | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | STA30613TR | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | TDA7401013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7401013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
