
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | E-TDA7333013TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | E-TDA7402 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | E-TDA7402TR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 44-LQFP |  | 
|  | E-TDA7409D | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | E-TDA7409DTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA32013TR | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA32013TR | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA32013TR | 0 | 面议 | -20°C ~ 125°C(TJ) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7440D013TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA7440D013TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | TDA746913TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | TDA746913TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | TDA746913TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |  | 
|  | E-TDA7342NTR | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 32-LQFP |  | 
|  | STA120D13TR | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA321TR | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 64-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | STA321 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP 裸露焊盘 |  | 
|  | STA350BW | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | STMicroelectronics | 36-BFSOP(0.295",7.50mm 宽)裸焊盘 |  | 
|  | TDA7448 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | STMicroelectronics | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |  | 
|  | STA309A | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C (TJ) | STMicroelectronics | 64-LQFP |  | 
|  | LM358DT | 40000 | 面议 | 0°C ~ 70°C | STMicroelectronics | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LM358DT | 41875 | 面议 | 0°C ~ 70°C | STMicroelectronics | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LM358DT | 41875 | 面议 | 0°C ~ 70°C | STMicroelectronics | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
| ;;5.jpg) | LMV321LICT | 30000 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
| ;;5.jpg) | LMV321LICT | 30150 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
