
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MC74VHC1G14DFT1G | 12000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G14DFT1G | 15295 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G14DFT1G | 15295 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ04DFT2G | 12000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ04DFT2G | 15723 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ04DFT2G | 15723 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74HC1G04DFT1G | 12000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74HC1G04DFT1G | 16586 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74HC1G04DFT1G | 16586 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G00DFT1G | 12000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G00DFT1G | 12827 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G00DFT1G | 12827 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ14DFT2G | 9000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ14DFT2G | 9776 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ14DFT2G | 9776 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ32DFT2G | 9000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ32DFT2G | 12003 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NL17SZ32DFT2G | 12003 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | M74VHC1GT14DFT1G | 9000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | M74VHC1GT14DFT1G | 10239 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | M74VHC1GT14DFT1G | 10239 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G09DFT1G | 9000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G09DFT1G | 9759 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | MC74VHC1G09DFT1G | 9759 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | M74VHC1G132DFT1G | 6000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
