
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg) | MC100E416FNG | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
| .jpg) | MC100E416FNR2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
| .jpg) | MC100E416FNR2G | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
|  | MC100EL16DTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16FDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16FDTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16TDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VADTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VBDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VCDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VCDTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VSDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100EP16VSDTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100LVEP16DR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC100LVEP16DTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC100LVEP16MNR4 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-VFDFN 裸露焊盘 |  | 
| .jpg) | MC10E116FNR2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
| .jpg) | MC10E416FN | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
| .jpg) | MC10E416FNR2 | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 28-LCC(J 形引线) |  | 
|  | MC10EL16DTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC10EP16DR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC10EP16DTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC10EP16TDR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC10EP16TDTR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | MC10EP16VADR2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C | ON Semiconductor | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
