
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M74VHC1G135DTT1G | 3000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | M74VHC1G135DTT1G | 8918 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | M74VHC1G135DTT1G | 8918 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | M74VHC1GT04DTT1G | 3000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | M74VHC1GT04DTT1G | 14908 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | M74VHC1GT04DTT1G | 14908 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |  | 
|  | NL27WZ14DFT2G | 9000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | NL27WZ14DFT2G | 11050 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | NL27WZ14DFT2G | 11050 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | NL27WZU04DFT2G | 6000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | NL27WZU04DFT2G | 7559 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | NL27WZU04DFT2G | 7559 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |  | 
|  | MC74HC14ADR2G | 27500 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC14ADR2G | 28383 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC14ADR2G | 28383 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADTR2G | 10000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADTR2G | 10528 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADTR2G | 10528 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADR2G | 7500 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADR2G | 8373 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC02ADR2G | 8373 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC08ADR2G | 7500 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC08ADR2G | 7902 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC08ADR2G | 7902 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | MC74HC14ADTR2G | 5000 | 面议 | -55°C ~ 125°C | ON Semiconductor | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
