
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NX3L2267GM,132 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | NX3L2T384GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T384GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T384GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T384GM,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | NX3L2T384GM,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | NX3L2T384GM,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFQFN 裸露焊盘 |  | 
|  | NX3L2T384GT,115 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T384GT,115 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T384GT,115 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T66GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T66GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L2T66GD,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 8-XFDFN |  | 
|  | NX3L4357GM,132 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | NX3L4357GM,132 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | NX3L4357GM,132 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | NX3V1G384GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NX3V1G384GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NX3V1G384GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | 74LVC1G3157GM-Q10X | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 6-XFDFN |  | 
|  | NX3L2267GM-Q100X | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | NX3L2267GU-Q100X | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 10-XFQFN |  | 
|  | 74HCT4051D/AUJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | 74HCT4053D/AUJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | 74HCT4053PW/AUJ | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
