
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 74HC4053N,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HCT4053N,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HCT4052N,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | HEF4052BP,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HC4351N,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HCT4051N,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HC4353N,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 20-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HCT4316N,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | HEF4067BP,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | NXP Semiconductors | 24-DIP(0.600",15.24mm) |  | 
|  | 74HC4052N,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | NX3V1G66GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NX3V1G66GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | NX3V1G66GW,125 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | HEF4952BT,118 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | HEF4952BT,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | 74HCT4066N,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HCT4016D,118 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | 74HCT4016D,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | HEF4066BP,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | 74HC4051N,652 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 16-DIP(0.300",7.62mm) |  | 
|  | HEC4066BT,112 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | HEC4066BT,118 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | 74AHC1G66GW,165 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | 74AHCT1G66GW,165 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
|  | 74HC1G66GW,165 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | NXP Semiconductors | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |  | 
