图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XMC4200Q48F256ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 48-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
XE164F24F66LACFXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
XE164K96F66LACFXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
XE164F96F66LACFXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
XC164CM16F40FBAKXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165L25FHABXUMA1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C161KLMHABXUMA1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C161OLMHAFXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C164CI8E25MDBFXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165L25MHABXUMA1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165L25MHAFXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165LFHABXUMA1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165LMHABXUMA1 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C165LMHAFXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
C515C8EMCAFXUMA2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
![]() |
XMC4400F64F512ABXQMA1 | 94 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 64-LQFP | ![]() |
![]() |
XMC1100T016F0008ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
XMC1100Q024F0008ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
XMC1100T016F0016ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
XMC1301T016F0008ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
XMC1100Q024F0016ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
|
XMC1301Q024F0008ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 24-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
XMC1301Q024F0016ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 24-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
XMC1301T016F0016ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
XMC1301T016X0008ABXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | Infineon Technologies | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |