图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TLE9879QXA20XUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C | Infineon Technologies | 48-VFQFN 裸露焊盘 | ![]() |
ADM5120PX-AB-T-2 | 0 | 面议 | - | Infineon Technologies | 208-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
ADM5120X-AB-T-2-G | 0 | 面议 | - | Infineon Technologies | 324-BBGA | ![]() |
|
ADM5120PX-AB-R-2 | 0 | 面议 | - | Infineon Technologies | 208-LQFP | ![]() |
|
TLE9831QV | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9831QVXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9831QVXUMA2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE98322QVXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE98322QVXUMA2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE98322QVXUMA3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832-2QX | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QV | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QVXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QVXUMA3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QX | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QXXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QXXUMA2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9832QXXUMA3 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9833QXXUMA2 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9834QXXUMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
TLE9835QX | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | Infineon Technologies | * | ![]() |
|
SAB80C537-N | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | Infineon Technologies | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
C161CSLFCAFXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 128-LQFP | ![]() |
![]() |
SAF-TC1165-192F80HL AA | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 176-LQFP | ![]() |
![]() |
C161CSLFCAFXQMA1 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | Infineon Technologies | 128-LQFP | ![]() |