banner
当前位置:首页 > 产品中心 > 英飞凌 / Infineon

产品中心


深圳市智璟电子有限公司
热 线:0755-82544131
传 真:0755-82567269
邮 箱:659157643
深圳市福田区中航路国利大厦2239室
图像 型号 现有数量 单价(USD) 工作温度 厂家 封装 PDF资料
PEF 20451 E V1.3 PEF 20451 E V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 217-BGA
PEF 20470 H V1.3 PEF 20470 H V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 100-BQFP
PEF 20471 E V1.3 PEF 20471 E V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 217-BGA
PEF 20525 F V1.3 PEF 20525 F V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 100-LQFP
PEF 20532 F V1.3 PEF 20532 F V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 100-LQFP
PEF 2054 N V2.1 PEF 2054 N V2.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 44-LCC(J 形引线)
PEF 20542 F V1.3 PEF 20542 F V1.3 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 144-LQFP
PEF 2055 N V2.1 PEF 2055 N V2.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 44-LCC(J 形引线)
PEF 20550 H V2.1 PEF 20550 H V2.1 0 面议 0°C ~ 70°C Infineon Technologies 80-QFP
PEF 20571 F V3.1 PEF 20571 F V3.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 100-LQFP
PEF 20954 HT V1.1 PEF 20954 HT V1.1 0 面议 0°C ~ 70°C Infineon Technologies 144-LQFP
PEF 21624 E V1.2-G PEF 21624 E V1.2-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 324-LBGA
PEF 22504 E V2.1-G PEF 22504 E V2.1-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 160-LBGA
PEF 22504 HT V2.1 PEF 22504 HT V2.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 144-LQFP
PEF 22508 E V1.1 PEF 22508 E V1.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 256-LBGA
PEF 22508 E V1.1-G PEF 22508 E V1.1-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 256-LBGA
PEF 22552 E V1.1 PEF 22552 E V1.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 160-LBGA
PEF 22554 E V2.1 PEF 22554 E V2.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 160-LBGA
PEF 22554 E V2.1-G PEF 22554 E V2.1-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 160-LBGA
PEF 22554 E V3.1 PEF 22554 E V3.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 160-LBGA
PEF 22554 HT V2.1 PEF 22554 HT V2.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 144-LQFP
PEF 22554 HT V3.1 PEF 22554 HT V3.1 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 144-LQFP
PEF 22558 E V1.1-G PEF 22558 E V1.1-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 256-LBGA
PEF 2256 E V2.2-G PEF 2256 E V2.2-G 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 81-LBGA
PEF 2256 H V2.2 PEF 2256 H V2.2 0 面议 -40°C ~ 85°C Infineon Technologies 80-QFP

底部横幅广告图标
智璟电子售前客服