
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB11826-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 80°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SDIP(.500",12.70mm) | ![]() |
|
![]() |
AMIS30623C623BRG | 0 | 面议 | -40°C ~ 165°C(TJ) | ON Semiconductor | 32-VQFN 裸露焊盘 | ![]() |
| LB1980H-MPB-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SOP(0.311",7.90mm)裸焊盘 + 2 热凸片 | ![]() |
|
| LC08000E-2H | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| LV8136V-MPB-H | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | ON Semiconductor | 30-LSSOP(0.220",5.60mm 宽) | ![]() |
|
| LV8136V-MPB-H | 0 | 面议 | -40°C ~ 105°C(TA) | ON Semiconductor | 30-LSSOP(0.220",5.60mm 宽) | ![]() |
|
| LB1927-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 80°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SDIP(0.500",12.70mm) 裸焊盘 | ![]() |
|
| LB1845DAZ-XE | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
![]() |
AMIS30521C5212RG | 0 | 面议 | -40°C ~ 172°C(TJ) | ON Semiconductor | 32-VQFN 裸露焊盘 | ![]() |
| LB1945D-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 90°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SDIP(0.500",12.70mm) 裸焊盘 | ![]() |
|
![]() |
NCV70521MN003G | 0 | 面议 | -40°C ~ 172°C(TJ) | ON Semiconductor | 32-VQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
NCV70522MN003G | 0 | 面议 | -40°C ~ 172°C(TJ) | ON Semiconductor | 32-VQFN 裸露焊盘 | ![]() |
| LC898200B-TBM-H | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| LB1928-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 80°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SDIP(0.500",12.70mm) 裸焊盘 | ![]() |
|
| LB1947VC-XE | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 15-SSIP 裸露焊盘,成形引线 | ![]() |
|
| LB1946-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 28-SDIP(0.500",12.70mm) 裸焊盘 | ![]() |
|
![]() |
AMIS30621C6213RG | 0 | 面议 | -40°C ~ 165°C(TJ) | ON Semiconductor | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
AMIS30621C6217RG | 0 | 面议 | -40°C ~ 165°C(TJ) | ON Semiconductor | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
![]() |
AMIS30622C6223RG | 0 | 面议 | -40°C ~ 165°C(TJ) | ON Semiconductor | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ![]() |
| LB1694N-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
![]() |
AMIS30621C6216RG | 0 | 面议 | -40°C ~ 165°C(TJ) | ON Semiconductor | 32-VQFN 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
STK672-523-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 12-SIP 成形引线 | ![]() |
| STK672-430AN-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
| STK672-432AN-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
|
| STK672-432BN-E | 0 | 面议 | 0°C ~ 105°C(TC) | ON Semiconductor | 19-SSIP 成形引线 | ![]() |
