
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LB1937T-MPB-E | 0 | 面议 | -30°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 24-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
LB1933M-TRM-E | 0 | 面议 | -30°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 14-LSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
![]() |
LB1933M-MPB-E | 0 | 面议 | -30°C ~ 75°C(TA) | ON Semiconductor | 14-LSOP(0.173",4.40mm 宽) | ![]() |
| STK5C4U332J-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 38-SDIP 模块(24 引线)成型 | ![]() |
|
| STK554U362C-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
![]() |
STK5Q4U352J-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 模块 | ![]() |
| STK551U362A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK534U362C-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
![]() |
STK541UC60C-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP,18 引线,成形引线 | ![]() |
| STK551U392A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK984-090A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP 成形引线 | ![]() |
|
| STK984-091A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP 成形引线 | ![]() |
|
| STK984-091B-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK534U342C-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK531U369A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK531U369C-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK531U36AA-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK531U394A-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK534UC60A-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK534UC90A-E | 0 | 面议 | ON Semiconductor | ![]() |
|||
| STK621-015B-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 100°C(TA) | ON Semiconductor | - | ![]() |
|
| STK621-015B1-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 100°C(TA) | ON Semiconductor | - | ![]() |
|
| STK621-140B-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 23-SIP,19 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK621-728-E | 0 | 面议 | -20°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 29-SSIP,21 引线,成形引线 | ![]() |
|
| STK581U3C2D-E | 0 | 面议 | -40°C ~ 150°C(TJ) | ON Semiconductor | 22-SIP,18 引线,成形引线 | ![]() |
