图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT28F001G-12B | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F001G-12BT | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F001G-12T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F001G-12TT | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F001G-90B | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F001GI-12T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
![]() |
CAT28F001L-12B | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
![]() |
CAT28F001L-12T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
![]() |
CAT28F001L-90B | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
CAT28F010G12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F010G-12T | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F010GI12 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F010GI-12T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F010GI90 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F010H12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
CAT28F010L12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
![]() |
CAT28F010LI90 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
CAT28F020G12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F020G90 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F020GI12 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F020GI90 | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F020GI-90T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
CAT28F020HI-12T | 0 | 面议 | -40°C ~ 85°C(TA) | ON Semiconductor | 32-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | ![]() |
|
![]() |
CAT28F020L12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-DIP(0.600",15.24mm) | ![]() |
CAT28F512G12 | 0 | 面议 | 0°C ~ 70°C(TA) | ON Semiconductor | 32-LCC(J 形引线) | ![]() |