图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC4044XL-3HQ240I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
XC4044XL-3HQ304C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
XC4044XL-3HQ304I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
XC4052XL-09BG432C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-09BG560C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 560-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-09HQ240C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
XC4052XL-09HQ304C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
XC4052XL-1BG432C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-1BG432I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-1BG560C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 560-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-1BG560I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 560-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-1HQ240C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
XC4052XL-1HQ240I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
XC4052XL-1HQ304C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
XC4052XL-1HQ304I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
XC4052XL-2BG432C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-2BG432I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-2BG560C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 560-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-2BG560I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 560-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-2HQ240C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
XC4052XL-2HQ240I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 240-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
|
![]() |
XC4052XL-2HQ304C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
![]() |
XC4052XL-2HQ304I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 304-BFQFP 裸露焊盘 | ![]() |
XC4052XL-3BG432C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |
|
XC4052XL-3BG432I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 432-LBGA,金属 | ![]() |