图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XC4006E-3TQ144I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 144-LQFP | ![]() |
XC4006E-4PC84C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4006E-4PC84I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4006E-4PG156C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 156-BCPGA | ![]() |
|
XC4006E-4PG156I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 156-BCPGA | ![]() |
|
XC4006E-4PQ160I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 160-BQFP | ![]() |
|
![]() |
XC4006E-4PQ208I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 208-BFQFP | ![]() |
![]() |
XC4006E-4TQ144I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 144-LQFP | ![]() |
XC4008E-1PC84C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4008E-1PG191C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 191-BCPGA | ![]() |
|
XC4008E-1PQ160C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 160-BQFP | ![]() |
|
![]() |
XC4008E-1PQ208C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 208-BFQFP | ![]() |
XC4008E-2PC84C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4008E-2PC84I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4008E-2PG191C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 191-BCPGA | ![]() |
|
XC4008E-2PQ160C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 160-BQFP | ![]() |
|
XC4008E-2PQ160I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 160-BQFP | ![]() |
|
![]() |
XC4008E-2PQ208C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 208-BFQFP | ![]() |
![]() |
XC4008E-2PQ208I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 208-BFQFP | ![]() |
XC4008E-3PC84C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4008E-3PC84I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 84-LCC(J 形引线) | ![]() |
|
XC4008E-3PG191C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 191-BCPGA | ![]() |
|
XC4008E-3PG191I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 191-BCPGA | ![]() |
|
XC4008E-3PQ160I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 160-BQFP | ![]() |
|
![]() |
XC4008E-3PQ208I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 208-BFQFP | ![]() |