图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC6VSX475T-2FFG1759E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC6VSX475T-2FF1759E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XCVU095-1FFVC1517I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-1FFVB1760I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-1FFVA2104I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-1FFVC2104I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-1FFVD1517I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU080-3FFVC1517E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU080-3FFVB1760E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XC7VH580T-G2FLG1931E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | - | ![]() |
|
XCVU080-3FFVA2104E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
![]() |
XC5VLX330T-2FF1738C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1738-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC5VLX330T-2FFG1738C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1738-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC6VLX760-2FFG1760C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC6VLX760-L1FFG1760C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
XC6VLX760-2FF1760C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XC6VLX760-L1FF1760C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1760-BBGA,FCBGA | ![]() |
|
XCVU080-3FFVD1517E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-2FFVC1517E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-1FFVB2104I | 0 | 面议 | -40°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
XCVU095-2FFVB1760E | 0 | 面议 | 0°C ~ 100°C(TJ) | Xilinx Inc. | * | ![]() |
|
![]() |
XC7VX1140T-1FL1928C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1924-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC7VX1140T-1FLG1926C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1924-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC7VX1140T-1FLG1928C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1924-BBGA,FCBGA | ![]() |
![]() |
XC7VX1140T-1FLG1930C | 0 | 面议 | 0°C ~ 85°C(TJ) | Xilinx Inc. | 1924-BBGA,FCBGA | ![]() |