
| 图像 | 型号 | 现有数量 | 单价(USD) | 工作温度 | 厂家 | 封装 | PDF资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TS1872IPT | 1970 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | TS1872IPT | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |  | 
|  | TSX7191ILT | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TSX7191ILT | 2919 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TSX7191ILT | 2919 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TSV632AIQ2T | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 8-UFDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TSV632AIQ2T | 2673 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 8-UFDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | TSV632AIQ2T | 2673 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 8-UFDFN 裸露焊盘 |  | 
|  | LMX324IDT | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LMX324IDT | 1954 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | LMX324IDT | 1954 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |  | 
|  | CS30BL | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | CS30BL | 2276 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | CS30BL | 2276 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | CS30AL | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | CS30AL | 1619 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | CS30AL | 1619 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | SC-74A,SOT-753 |  | 
|  | TSV6393IST | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV6393IST | 3998 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV6393IST | 3998 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV6293IST | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV6293IST | 3970 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV6293IST | 3970 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV633AIST | 0 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
|  | TSV633AIST | 3765 | 面议 | -40°C ~ 125°C | STMicroelectronics | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |  | 
